Technische Daten
Fiber type | d=1000 µm / NA 0.5 |
Typical luminous flux into fiber [lm] | > 100 |
Possible dimensions mm (LxWxD) | 45x50x25 mm |
Advantages | variable color coordinate |
high color rendering index |
Fiber type | d=200 to 1000 µm / NA 0.5 |
Typical luminous flux into fiber [lm] | 160 @ 1000 µm |
Possible dimensions mm (LxWxD) | 50x50x50 mm |
Advantages | rather fixed color coordinate, some minor influence if blue LED light is added |
higher luminance than white LED |
Fiber type | d=1000 µm/NA 0.5 |
Typical luminous flux into fiber [lm] | 120 |
Possible dimensions mm (LxWxD) | 25x20x16 mm |
Advantages | based on single high power white LED |
fiber coupled module | |
smallest footprint |
FISBA ist auch in der Lage, bei Bedarf mehrere Wellenlängen in den Strahlengang zu integrieren. Alle Konzepte können entsprechend den Kundenbedürfnissen und Spezifikationen angepasst werden, um die technischen Anforderungen zu erfüllen.
ISO13485:2016 zertifiziert mit Schweizer Produktionsstandort.
Video file