技术参数
边缘长度: | 0.8毫米至50毫米 |
角度精度: | 视角度而定,最高可达2″ |
表面形状偏差: | 3/ -(0.05) |
表面处理: | P4 |
表面缺陷: | 5/ 3x0.01,根据DIN-ISO10110或 |
表面缺陷: | 根据MIL-PRF-13830B,10-5 |
我们拥有全套的光学元件生产链,并能为客户提供单个元件(普罗棱镜、多角镜、散光玻璃、反射镜、楔形镜)的研磨和抛光服务。
Video file